深圳海云通数字通信有限公司2020-10-28 16:35:45
HD766是海云通精心打造的手持DMR数字对讲机。强大的数字功能、符合人体工程学的外观设计、优秀的产品品质,带给您全新的数字通信体验,为应急通信提供坚实可靠的保障。
HD766获得了中国国家无线电型号核准认证证书以及全球最严格和权威的欧洲CE、美国FCC认证证书,为海云通数字对讲机畅销全世界拿到了通行证!
产品特色
人体工程学外观设计
质量可靠,品质优秀
噪音抑制,语音更出色
更清晰的显示
更持久的电池使用时间
更高的频谱利用率,信道倍增
语音加密功能
丰富的业务功能
二次开发接口
规格参数:
一般规格
| |
频率范围 | 136-174MHz、350-400MHz、400-470MHz、450-520MHz |
信道容量 | 1024个 |
信道间隔 | 数字: 12.5KHz 模拟: 25KHz & 12.5KHz |
工作模式 | 单工、半双工 |
频率稳定度 | ≤±1.5ppm |
多址方式 | TDMA 双时隙 |
数字声码器种类 | AMBE+2声码器 |
数字协议 | ETSI TS 102 361-1/-2/-3 |
工作电压 | DC 7.4V |
电池容量 | 2020mAh 锂电池(2500mAh/2800mAh备选) |
电池工作时长 | 18小时(模拟) 13小时(数字)(高功率、5-5-90方式) |
尺寸(高X宽X厚) | 145mm*57mm*38mm(不含天线) |
重量 | 约350g |
GPS/北斗 定位时间 | <10秒(热启动)、 <1分钟(冷启动) |
GPS/北斗 定位精度 | <5米 |
发射部分
| |
输出功率 | 低功率:1W、 高功率:4W(UHF)/ 5W(VHF) |
调制限制 | <±5KHz@25KHz、 <±2.5KHz@12.5KHz |
音频失真 | <3% |
信噪比 | >45dB @25KHz、 >40dB @12.5KHz |
音频响应 | 每倍频程+6dB +1/-3dB |
邻道功率比 | <-70dB @25KHz、 <-60dB @12.5KHz |
发射杂散辐射 | <-36dBm @f<1GHz、 <-30dBm @f>1GHz |
4FSK数字调制 | 7K6ΦFXD @12.5KHz仅数据、 7K6ΦFXE @12.5KHz数据和语音 |
接收部分
| |
参考灵敏度 | ≤0.25uV(12dB SINAD)模拟、 ≤0.3uV(5%BER)数字 |
音频失真 | <3% |
信噪比 | >45dB@25KHz、 >40dB@12.5KHz |
音频响应 | 每倍频程-6dB +1/-3dB |
额定音频输出 | 500mW |
接收杂散辐射 | <-57dBm |
阻塞 | TAI >80dB@25KHz、 >80dB@12.5KHz |
ETSI >84dB@25KHz、 >84dB@12.5KHz | |
邻道选择性 | TAI >70dB@25KHz、 >60dB@12.5KHz |
ETSI >70dB@25KHz、 >60dB@12.5KHz | |
杂散响应抗扰性 | TAI >70dB@25KHz、 >65dB@12.5KHz |
ETSI >70dB@25KHz、 >70dB@12.5KHz | |
互调抗扰性 | TAI >70dB@25KHz、 >60dB@12.5KHz |
ETSI >65dB@25KHz、 >65dB@12.5KHz | |
环境指标
| |
温度范围 | -25℃~+70℃ / -40℃~+85℃ |
静电防护等级 | IEC61000-4-2 Level 4: ±8KV(接触)、 ±15KV(空气) |
环境可靠性标准 | 美国军用标准MIL-STD-810 C/D/E/F |
防尘防水等级 | IP67 |